电话:021-69176890 手机:18964116566
特点与用途:
本系列电机采用多角形结构,空间利用率高。定子磁轭为叠片式,实用整流器供电,能承受脉动电流与电流急剧变化(负载变化)之工况,磁极安装有精确定位,因而换向良好。
电机绝缘等级为F级,采用可靠绝缘结构浸渍工序,保证绝缘性能稳定和良好散热。
电机性能:
1.技术数据表中的数据应按下列使用条件工作:
a)海拔不超过100m;
b)冷却风的进风温度不超过40℃;冷却水进水温度不超过32℃;
c)电动机可安装在环境条件较为恶劣的场合,但必须选择正确的冷却方式和防护等级,以确保电机内部的清洁。如使用环境特殊,需要湿热带型,应另行协商;
d)电动机适用于三相桥式整流电源以及不外接平波电抗器之工况,也可采用直流发电机电源;
e)电动机性能符合GB755《旋转电机定额和性能》、IEC60034-1《旋转电机定额和性能》和JB/T9577《Z系列中型直流电动机技术条件》的规定;
2.电动机的标准额定电压有400V、550V、660V、750V等四种,也可根据具体情况派生出其他等级的电压,但需要在订货时商定。
3.电动机的基本励磁方式为他励,励磁电压为200V,也可根据具体情况派生出其他等级的电压,但需要在订货时商定。
4.电动机的短时过载能力
电动机按用途分为两类:
第一类(A类):普通工业用直流电动机;
第二类(B类):金属轧机用直流电动机。
a)第一类(A类)电动机能承受表3所规定的短时(1min)过载;
表3
基速的百分比 | 额定电流的百分比 | |
percentage of basic speed | ||
percentage of basic speed | 偶尔使用 | 经常使用 |
seldon using | constantly using | |
100 | 200 | 175 |
200 | 160 | 150 |
300以上 | 140 | 125 |
b)第二类(B类)电动机能承受表4所规定的短时(1min)过载;
表4
基速的百分比 | 额定电流的百分比 | |
percentage of basic speed | ||
percentage of basic speed | 偶尔使用 | 经常使用 |
seldon using | constantly using | |
100 | 200(180*) | 175(160*) |
200 | 160(180*) | 160 |
300以上 | 175(160*) | 140 |
*:当电动机的基速等于大于650r/min时,用括号内数值。 | ||
*:When the basic speed of the motor≥650r/min,using the number in the bracket. |
c)偶尔使用的短时过载能力是指很少发生或在紧急情况下,电动机在1min时间内承受超过连续额定负载的能力,建议将断路器的瞬时开断装置按偶尔使用的短时过载能力整定;经常使用的短时过载能力是指正常工作周期的一部分,电动机反复承受超过连续额定负载的能力。
短时过载运行之后,必须轻载运行,使电动机整个负载周期的负载均方根值不超过其连续定额。
d)第二类直流电动机(B类)应能承受下列连续负载;
在额定电压和额定转速范围内带115%额定功率负载连续运行,在此负载下升温较高,其他特性可能与额定条件下运行的规定不同。
在额定电压和额定转速范围内,在额定负载连续运行后,进接着以125%额定功率负载运行2h,温升不得超过规定数值,其他特性可能与额定条件下运行的规定不同。
e)第二类直流电机(B类),在额定转速时,偶尔使用时过载倍数允许达到2.5倍,时间不超过15s(但需要与制造厂协商)
5.电流变化率
在所有转速及负载下,电动机能够承受的电流变化率(di/dt)允许达到美秒250倍额定电流。
6.振动和噪声
a)电动机的振动符合GB10068《轴中心高为56mm及以上电机的机械振动 振动的测量、评定及限值》中心标准的规定。
b)电动机的噪声符合GB1069.3《旋转电机噪声测定方法及限值 噪声限值》标准的规定。
7.技术数据表内的效率值为额定功率、额定电压和额定转速的效率、它包括励磁损耗。
电动机的容量选择
1.第一类(A类):普通工业用直流电动机
这类电动机的详细数据见技术数据表,用户可以根据需要确定电动机的容量、电压、转速、冷却方式。
2.第二类(B类):金属轧机用直流电动机
这类电动机的额定输出功率比A类电动机技术数据表中数值低20%左右,具体数值由用户和制造商定。
3.电动机除技术数据表中所列出的规格外,制造厂可以根据用户提出的具体要求派生出其他规格。
型号说明:
结构简介:
1.电动机的冷却方式及防护等级
a)电动机的冷却方式为他冷,根据GB/1993《旋转电机冷却方法》标准有IC06、IC07、IC37、IC86W等四种,标准型式的冷却空气入口在电动机的主传动端(非换向器端)。电机的防护等级根据GB/T4942.1《旋转电机外壳防护分级(IP代码)》标准有IP23和IP44两种。用户如需要其他冷却方式和防护等级可另行协商。
b)电动机的冷却方式与防护等级的对应关系见表1。
表1
c)电动机所需的冷却风量、风压、冷却水流量、风机电动机功率见表2。
表2
机座 | 骑式鼓风机 | 空/水冷却器 | |||||
Frame | built-on blower | air-to-water heat exchanger | |||||
冷却风量 | 风压(静压) | 电动机功率* | 重量 | 冷却水流量 | 电动机功率* | 重量 | |
cooling wind | wind pressure (whisht pressure) | motor power | wight | cooling water flux | motor power | wight | |
m3/hr | Pa | kW | kg | m3/hr | kW | kg | |
H500 | 10000 | 1900 | 7.5 | 300 | 19 | 11 | 900 |
H560 | 16500 | 2250 | 15 | 400 | 22 | 18.5 | 1100 |
H710 | 23500 | 2400 | 18.5 | 600 | 40 | 2×11 | 1600 |
2.电动机的结构安装型式及代号
电动机的结构安装型式及代号按GB/T997《旋转电机结构及安装型式(IM代号)》的规定有M1001(卧式底脚安装、圆柱型单轴伸)和IM1002(卧式底脚安装、圆柱型单轴伸)两种。用户如需要其他的结构安装型式可另行协商。
3.标准型电动机的出线盒位置从主传动端看在右侧。也可安装在左侧,但必须在订货合同中注明。
4.电动机采用滚动轴承,不停机加油结构。
5.电动机可以根据用户的要求安装下列附件
a)定子绕组和两端轴承室可放置测温元件,并将引出线接至电机的出线盒。
b)电动机的非传动侧可配带由测速发电机、离心开关、编码器等组成的测速保护装置。
c)电动机内可安装电压为220VAC的防凝露加热器,但必须在订货合同中注明。
6.空/水冷却器一般安装在电动机的上方。如用户要求将空水冷却器安装在电动机侧面,必须在订货时提出,并自行解决冷却器的辅助支撑。
7.冷却器装有风压开关、温度控制器、防凝露加热器等保护装置。
Z500-2A suitable for 适用于冷却方式IC06、IC17、IC37
ZKSL500-2A suitable for 适用于冷却方式IC86W
额定功率 | 额定电压Un下的转速r/min | 最高转速 | 电枢电流 | 励磁功率 | 效率η | 转动惯量J | 重量 | |||
rating power | rotate speed(r/min)under rating voltage | Max.speed | armature urrent | excitation power | efficiency | running inertia | Weight | |||
kw | 750v | 660v | 550v | 440v | r/min | A | kw | % | kg2·m | kg |
580 | 610 | 1300 | 830 | 6.8 | 92.5 | 40 | 5800 | |||
500 | 530 | 1200 | 835 | 91.1 | ||||||
425 | 440 | 1100 | 850 | 90.4 | ||||||
340 | 350 | 1000 | 865 | 88.1 | ||||||
690 | 720 | 1300 | 980 | 93.6 | ||||||
600 | 630 | 1200 | 970 | 93 | ||||||
500 | 505 | 1100 | 980 | 92 | ||||||
405 | 410 | 1000 | 1010 | 90.4 | ||||||
740 | 810 | 1400 | 1190 | 94 | ||||||
620 | 650 | 1300 | 1210 | 93 | ||||||
510 | 510 | 1200 | 1250 | 91 |
Z500-3A suitable for 适用于冷却方式IC06、IC17、IC37
ZKSL500-3A suitable for 适用于冷却方式IC86W
额定功率 | 额定电压Un下的转速r/min | 最高转速 | 电枢电流 | 励磁功率 | 效率η | 转动惯量J | 重量 | |||
rating power | rotate speed(r/min)under rating voltage | Max.speed | armature urrent | excitation power | efficiency | running inertia | Weight | |||
kw | 750v | 660v | 550v | 440v | r/min | A | kw | % | kg2·m | kg |
530 | 490 | 1200 | 765 | 7.2 | 91 | 45 | 6300 | |||
460 | 415 | 1100 | 760 | 90.3 | ||||||
390 | 335 | 1000 | 790 | 89.1 | ||||||
310 | 260 | 700 | 805 | 86.4 | ||||||
620 | 550 | 1300 | 890 | 92.1 | ||||||
570 | 490 | 1200 | 935 | 91.5 | ||||||
480 | 415 | 1100 | 960 | 90.3 | ||||||
370 | 315 | 900 | 945 | 87.8 | ||||||
720 | 670 | 1300 | 1160 | 93 | ||||||
630 | 580 | 1200 | 1125 | 92.1 | ||||||
530 | 416 | 1100 | 1300 | 91.5 |
Z500-4A suitable for 适用于冷却方式IC06、IC17、IC37
ZKSL500-4A suitable for 适用于冷却方式IC86W
额定功率 | 额定电压Un下的转速r/min | 最高转速 | 电枢电流 | 励磁功率 | 效率η | 转动惯量J | 重量 | |||
rating power | rotate speed(r/min)under rating voltage | Max.speed | armature urrent | excitation power | efficiency | running inertia | Weight | |||
kw | 750v | 660v | 550v | 440v | r/min | A | kw | % | kg2·m | kg |
540 | 385 | 1000 | 785 | 8.5 | 91 | 55 | 7200 | |||
470 | 335 | 900 | 790 | 89.1 | ||||||
400 | 270 | 800 | 815 | 88 | ||||||
329 | 220 | 700 | 860 | 85.8 | ||||||
640 | 460 | 110 | 920 | 91.7 | ||||||
560 | 400 | 1000 | 920 | 91 | ||||||
490 | 333 | 1000 | 975 | 89.4 | ||||||
380 | 260 | 700 | 960 | 88 | ||||||
710 | 510 | 1200 | 1145 | 93 | ||||||
650 | 430 | 1000 | 1280 | 91 | ||||||
515 | 345 | 900 | 1290 | 90 |
Z560-2A suitable for 适用于冷却方式IC06、IC17、IC37
ZKSL560-2A suitable for 适用于冷却方式IC86W
额定功率 | 额定电压Un下的转速r/min | 最高转速 | 电枢电流 | 励磁功率 | 效率η | 转动惯量J | 重量 | |||
rating power | rotate speed(r/min)under rating voltage | Max.speed | armature urrent | excitation power | efficiency | running inertia | Weight | |||
kw | 750v | 660v | 550v | 440v | r/min | A | kw | % | kg2·m | kg |
720 | 600 | 1200 | 1035 | 7 | 91.8 | 150 | 700 | |||
640 | 520 | 1200 | 1050 | 91.3 | ||||||
550 | 430 | 1200 | 1100 | 89.7 | ||||||
440 | 340 | 1000 | 1115 | 87.9 | ||||||
830 | 720 | 1300 | 1180 | 93.1 | ||||||
760 | 630 | 1200 | 1235 | 92.3 | ||||||
650 | 520 | 1200 | 1280 | 91.3 | ||||||
530 | 410 | 1200 | 1320 | 90.1 | ||||||
890 | 760 | 1250 | 1435 | 93.2 | ||||||
770 | 640 | 1200 | 1500 | 92.5 | ||||||
630 | 510 | 1200 | 1555 | 91.1 | ||||||
935 | 820 | 1200 | 1810 | 93.2 | ||||||
780 | 650 | 1200 | 1900 | 92 |
Z560-3A suitable for 适用于冷却方式IC06、IC17、IC37
ZKSL560-3A suitable for 适用于冷却方式IC86W
额定功率 | 额定电压Un下的转速r/min | 最高转速 | 电枢电流 | 励磁功率 | 效率η | 转动惯量J | 重量 | |||
rating power | rotate speed(r/min)under rating voltage | Max.speed | armature urrent | excitation power | efficiency | running inertia | Weight | |||
kw | 750v | 660v | 550v | 440v | r/min | A | kw | % | kg2·m | kg |
730 | 600 | 1200 | 1040 | 8.5 | 91.8 | 175 | 7500 | |||
650 | 420 | 1200 | 1070 | 91.3 | ||||||
540 | 345 | 1000 | 1085 | 89.7 | ||||||
435 | 270 | 800 | 1110 | 87.9 | ||||||
870 | 590 | 1200 | 1240 | 93.1 | ||||||
770 | 510 | 1200 | 1255 | 92.3 | ||||||
660 | 420 | 1200 | 1305 | 91.3 | ||||||
530 | 330 | 1000 | 1325 | 90.1 | ||||||
890 | 610 | 1250 | 1430 | 93.2 | ||||||
760 | 510 | 1200 | 1485 | 92.5 | ||||||
620 | 400 | 1200 | 1535 | 91.1 | ||||||
960 | 660 | 1200 | 1860 | 93.2 | ||||||
790 | 520 | 1200 | 1930 | 92.1 |
Z560-4A suitable for 适用于冷却方式IC06、IC17、IC37
ZKSL560-4A suitable for 适用于冷却方式IC86W
额定功率 | 额定电压Un下的转速r/min | 最高转速 | 电枢电流 | 励磁功率 | 效率η | 转动惯量J | 重量 | |||
rating power | rotate speed(r/min)under rating voltage | Max.speed | armature urrent | excitation power | efficiency | running inertia | Weight | |||
kw | 750v | 660v | 550v | 440v | r/min | A | kw | % | kg2·m | kg |
700 | 380 | 1100 | 1020 | 9 | 90.3 | 205 | 8000 | |||
635 | 335 | 1000 | 1055 | 90 | ||||||
530 | 275 | 700 | 1070 | 88.6 | ||||||
415 | 215 | 700 | 1075 | 86 | ||||||
835 | 470 | 1200 | 1240 | 92.6 | ||||||
800 | 410 | 1100 | 1305 | 91.9 | ||||||
650 | 340 | 1000 | 1290 | 90.4 | ||||||
515 | 265 | 900 | 1300 | 89 | ||||||
900 | 480 | 1250 | 1470 | 91.9 | ||||||
745 | 395 | 1200 | 1455 | 92 | ||||||
590 | 310 | 1100 | 1465 | 90.2 | ||||||
950 | 525 | 1200 | 1845 | 92.8 | ||||||
770 | 415 | 1100 | 1890 | 91.6 |
Z560-5A suitable for 适用于冷却方式IC06、IC17、IC37
ZKSL560-5A suitable for 适用于冷却方式IC86W
额定功率 | 额定电压Un下的转速r/min | 最高转速 | 电枢电流 | 励磁功率 | 效率η | 转动惯量J | 重量 | |||
rating power | rotate speed(r/min)under rating voltage | Max.speed | armature urrent | excitation power | efficiency | running inertia | Weight | |||
kw | 750v | 660v | 550v | 440v | r/min | A | kw | % | kg2·m | kg |
700 | 310 | 900 | 1020 | 10 | 90.7 | 245 | 9000 | |||
640 | 270 | 800 | 1070 | 89.6 | ||||||
520 | 220 | 700 | 1060 | 87.7 | ||||||
870 | 370 | 1000 | 1250 | 92 | ||||||
770 | 325 | 900 | 1255 | 91.6 | ||||||
640 | 270 | 700 | 1270 | 90.3 | ||||||
500 | 210 | 700 | 1280 | 87.4 | ||||||
900 | 380 | 1000 | 1460 | 92.4 | ||||||
750 | 480 | 315 | 1000 | 1470 | 91.6 | |||||
590 | 250 | 700 | 1470 | 89.8 | ||||||
900 | 380 | 1000 | 1750 | 92.5 | ||||||
720 | 300 | 900 | 1780 | 90.8 |
Z710-1A suitable for 适用于冷却方式IC06、IC17、IC37
ZKSL710-1A suitable for 适用于冷却方式IC86W
额定功率 | 额定电压Un下的转速r/min | 最高转速 | 电枢电流 | 励磁功率 | 效率η | 转动惯量J | 重量 | |||
rating power | rotate speed(r/min)under rating voltage | Max.speed | armature urrent | excitation power | efficiency | running inertia | Weight | |||
kw | 750v | 660v | 550v | 440v | r/min | A | kw | % | kg2·m | kg |
1100 | 530 | 1100 | 1560 | 8.0 | 93.4 | 320 | 10200 | |||
970 | 460 | 1000 | 1570 | 92.9 | ||||||
800 | 380 | 900 | 1570 | 91.8 | ||||||
640 | 310 | 900 | 1580 | 91 | ||||||
1500 | 710 | 1200 | 2120 | 93.9 | ||||||
1300 | 600 | 1100 | 2090 | 93.7 | ||||||
1100 | 500 | 1000 | 2130 | 93.3 | ||||||
850 | 400 | 800 | 2080 | 92.1 | ||||||
1600 | 770 | 1100 | 2560 | 94.3 | ||||||
1350 | 640 | 1100 | 2600 | 93.9 | ||||||
1050 | 500 | 1000 | 2550 | 92.9 |
Z710-2A suitable for 适用于冷却方式IC06、IC17、IC37
ZKSL710-2A suitable for 适用于冷却方式IC86W
额定功率 | 额定电压Un下的转速r/min | 最高转速 | 电枢电流 | 励磁功率 | 效率η | 转动惯量J | 重量 | |||
rating power | rotate speed(r/min)under rating voltage | Max.speed | armature urrent | excitation power | efficiency | running inertia | Weight | |||
kw | 750v | 660v | 550v | 440v | r/min | A | kw | % | kg2·m | kg |
1150 | 400 | 1000 | 1640 | 9.0 | 92.8 | 420 | 11500 | |||
1000 | 345 | 900 | 1620 | 92.7 | ||||||
820 | 295 | 800 | 1610 | 91.7 | ||||||
650 | 220 | 600 | 1615 | 90.3 | ||||||
1500 | 510 | 1100 | 2120 | 93.8 | ||||||
1350 | 445 | 1000 | 2180 | 93.2 | ||||||
1100 | 370 | 900 | 2140 | 92.7 | ||||||
870 | 295 | 700 | 2150 | 91.1 | ||||||
1600 | 560 | 1100 | 2550 | 94.6 | ||||||
1350 | 460 | 1000 | 2600 | 93.8 | ||||||
1050 | 360 | 900 | 2550 | 92.8 |
Z710-3A suitable for 适用于冷却方式IC06、IC17、IC37
ZKSL710-3A suitable for 适用于冷却方式IC86W
额定功率 | 额定电压Un下的转速r/min | 最高转速 | 电枢电流 | 励磁功率 | 效率η | 转动惯量J | 重量 | |||
rating power | rotate speed(r/min)under rating voltage | Max.speed | armature urrent | excitation power | efficiency | running inertia | Weight | |||
kw | 750v | 660v | 550v | 440v | r/min | A | kw | % | kg2·m | kg |
1100 | 300 | 900 | 1570 | 10 | 92.6 | 510 | 13000 | |||
970 | 265 | 700 | 1580 | 92.1 | ||||||
800 | 220 | 600 | 1580 | 91 | ||||||
630 | 170 | 500 | 1580 | 89.3 | ||||||
1500 | 390 | 345 | 900 | 2130 | 93.3 | |||||
1350 | 800 | 2180 | 93.2 | |||||||
1100 | 285 | 600 | 2150 | 92.2 | ||||||
850 | 430 | 230 | 500 | 2170 | 90.2 | |||||
1600 | 900 | 2560 | 94.1 | |||||||
1300 | 350 | 800 | 2520 | 93.1 | ||||||
1050 | 285 | 600 | 2570 | 92 |
Z710-4A suitable for 适用于冷却方式IC06、IC17、IC37
ZKSL710-4A suitable for 适用于冷却方式IC86W
额定功率 | 额定电压Un下的转速r/min | 最高转速 | 电枢电流 | 励磁功率 | 效率η | 转动惯量J | 重量 | |||
rating power | rotate speed(r/min)under rating voltage | Max.speed | armature urrent | excitation power | efficiency | running inertia | Weight | |||
kw | 750v | 660v | 550v | 440v | r/min | A | kw | % | kg2·m | kg |
1100 | 225 | 500 | 1580 | 13 | 91.8 | 630 | 15000 | |||
970 | 200 | 500 | 1590 | 91.3 | ||||||
800 | 160 | 400 | 1600 | 89.6 | ||||||
630 | 125 | 400 | 1600 | 87.9 | ||||||
1500 | 300 | 900 | 2140 | 93 | ||||||
1300 | 265 | 700 | 2120 | 92.1 | ||||||
1100 | 210 | 500 | 2190 | 90.3 | ||||||
850 | 165 | 400 | 2150 | 88.6 | ||||||
1600 | 320 | 800 | 2580 | 93.3 | ||||||
1300 | 265 | 600 | 2530 | 92.6 | ||||||
1050 | 210 | 500 | 2600 | 90.8 |
型号 | 安装尺寸 Mounting dimension | 外形尺寸 Overall dimendion | ||||||||||||||||||
Type | A | B | C | D | E | F | GA | DA | EA | FA | GC | H | K | AB | AD | L | L1 | HD | AE | h |
ZKSL500-1 | 900 | 1000 | 280 | 160 | 300 | 40 | 169 | 160 | 300 | 40 | 169 | 500 | 42 | 1090 | 900 | 2030 | 2530 | 2200 | 1100 | 45 |
ZKSL500-2 | 1120 | 2150 | 2650 | |||||||||||||||||
ZKSL500-3 | 1250 | 2300 | 2800 | |||||||||||||||||
ZKSL500-4 | 1400 | 2450 | 2950 | |||||||||||||||||
ZKSL560-2 | 1000 | 1000 | 315 | 180 | 300 | 45 | 190 | 180 | 300 | 45 | 190 | 560 | 48 | 1200 | 1100 | 1930 | 2480 | 2400 | 1200 | 50 |
ZKSL560-2 | 1120 | 2050 | 2600 | |||||||||||||||||
ZKSL560-3 | 1250 | 2200 | 2750 | |||||||||||||||||
ZKSL560-4 | 1400 | 2350 | 2900 | |||||||||||||||||
ZKSL560-5 | 1600 | 2550 | 3100 |
型号 | 安装尺寸 Mounting dimension | 外形尺寸 Overall dimendion | ||||||||||||||||||
Type | A | B | C | D | E | F | GA | DA | EA | FA | GC | H | K | AB | AD | L | L1 | HD | AE | h |
ZKSL500-1 | 900 | 1000 | 280 | 160 | 300 | 40 | 169 | 160 | 300 | 40 | 169 | 500 | 42 | 1090 | 900 | 2030 | 2130 | 1900 | 160 | 45 |
ZKSL500-2 | 1120 | 2150 | 2250 | |||||||||||||||||
ZKSL500-3 | 1250 | 2300 | 2400 | |||||||||||||||||
ZKSL500-4 | 1400 | 2450 | 2550 | |||||||||||||||||
ZKSL560-2 | 1000 | 1000 | 315 | 180 | 300 | 45 | 190 | 180 | 300 | 45 | 190 | 560 | 48 | 1200 | 1100 | 1930 | 2030 | 2250 | 190 | 50 |
ZKSL560-2 | 1120 | 2050 | 2150 | |||||||||||||||||
ZKSL560-3 | 1250 | 2200 | 2300 | |||||||||||||||||
ZKSL560-4 | 1400 | 2350 | 2450 | |||||||||||||||||
ZKSL560-5 | 1600 | 2550 | 2650 |
型号 | 安装尺寸 Mounting dimension | 外形尺寸 Overall dimendion | |||||||||||||||||||
Type | A | B | C | D | E | F | GA | DA | EA | FA | GC | H | K | AB | AD | L | L1 | HD | AA | AE | h |
Z710-1 | 1400 | 1120 | 355 | 250 | 410 | 56 | 262 | 250 | 410 | 56 | 262 | 710 | 56 | 1540 | 1100 | 2250 | 2350 | 2400 | 200 | 1550 | 40 |
Z710-2 | 1250 | 2380 | 2480 | ||||||||||||||||||
Z710-3 | 1400 | 2530 | 2630 | ||||||||||||||||||
Z710-4 | 1600 | 2730 | 2830 |
型号 | 安装尺寸 Mounting dimension | 外形尺寸 Overall dimendion | |||||||||||||||||||
Type | A | B | C | D | E | F | GA | DA | EA | FA | GC | H | K | AB | AD | L | L1 | HD | AA | AE | h |
ZKSL710-1 | 1400 | 1120 | 355 | 250 | 410 | 56 | 262 | 250 | 410 | 56 | 262 | 710 | 56 | 1540 | 1100 | 2250 | 2350 | 2900 | 200 | 1600 | 40 |
ZKSL710-2 | 1250 | 2380 | 2480 | ||||||||||||||||||
ZKSL710-3 | 1400 | 2530 | 2630 | ||||||||||||||||||
ZKSL710-4 | 1600 | 2730 | 2830 |